XH7132A立式加工中心主要性能特點
l本機床X、Y、Z三軸伺服控制半閉環(huán)式立式加工中心,的立式加工中心,能適應(yīng)從粗加工到精加工的加工要求,可完成銑、鉆、攻、鏜等多種工序適用于機械加工及模具制造領(lǐng)域。
l機身及主要構(gòu)件均為高強度鑄鐵,金相組織穩(wěn)定,確保機床長期使用的穩(wěn)定性;
l立柱底部為A字型橋跨式結(jié)構(gòu),結(jié)合大箱體底座,大幅減輕重切削時機身的振動;
lX、Y、Z向?qū)к壘鶠榕_灣滾動直線導軌,配合自動強制潤滑
l采用臺灣主軸單元,轉(zhuǎn)速可達10000rpm;
l機床采用高壓水沖屑配自動螺旋排屑器,實現(xiàn)高效自動加工;
l采用先進的集中自動潤滑裝置
l機床外防護采用全封閉結(jié)構(gòu)設(shè)計,安全可靠。
XH7132A立式加工中心技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
| 工作范圍 | X向行程 | ㎜ | 500 |
| Y向行程 | ㎜ | 320 | |
| Z向行程 | ㎜ | 400 | |
| 主軸端面至工作臺距離 | ㎜ | 120-520 | |
| 主軸中心至立柱導軌面距離 | ㎜ | 360 | |
| 工 作 臺 | 工作臺面積 | ㎜ | 800×320 |
| T型槽尺寸 | ㎜ | 3-14-100 | |
| 工作臺最大承重 | ㎏ | 300 | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 100-10000 |
| 主軸錐孔 | BT30 | ||
| 主軸電機功率 | KW | 5.5/7.5 | |
| 進給 | X/Y軸快速移動 | m/min | 18 |
| Z軸快速移動 | m/min | 18 | |
| 切削進給 | mm/min | 1-5000 | |
| 導軌 | 型式 | 三軸線軌 | |
| 精度 | X/Y/Z定位精度 | ㎜ | 0.01/0.01/0.01 |
| X/Y/Z重復(fù)定位精度 | ㎜ | 0.006/0.006/0.006 | |
| 刀庫 | 刀庫容量(標配/選配) | 把 | 10/20 |
| 刀具最大直徑(鄰/空) | ㎜ | φ60/φ100 | |
| 刀具最大長度 | ㎜ | 200 | |
| 刀具最大重量 | ㎏ | 5 | |
| 其他 | 機床凈重 | ㎏ | 2500 |
| 外形尺寸 | ㎜ | 1600×1840×2110 | |
